IL CALENDARIO DELLA SERIE A2 RbK Hockey Cup 2008-2009

 

Prima Giornata (03/10/2008)

Caldaro - Appiano 3:1 (2:0) (0:1) (1:0)
Gherdeina - Egna 5:2 (1:2) (1:0) (3:0)
Valpellice - Milano 8:2 (0:0) (5:0) (3:2)
Varese - Real Torino 2:4 (0:1) (0:1) (2:2)

Riposa Vipiteno

Seconda Giornata (05/10/2008)

Appiano - Valpellice 7:1 (1:0) (4:1) (2:0)
Vipiteno - Gherdeina 3:4 (0:1) (0:0) (3:3)
Milano - Varese 4:3 (2:0) (1:1) (1:2)
Real Torino - Caldaro 3:4 (1:0) (1:4) (1:0)

Riposa Egna

Terza Giornata (10/10/2008)

Egna - Caldaro 3:2 (1:2) (0:0) (2:0)
Gherdeina - Appiano 2:3 (1:1) (0:2) (1:0)
Valpellice - Real Torino 3-4 d.t.s. (2-1; 1-1; 0-1; 0-0; 0-1) 3:4 d.r. (2:1) (1:1) (0:1) (0:0) (0:1) Rigore decisivo di Milec
Varese - Vipiteno 1:9 (0:2) (1:3) (0:4)

Riposa Milano

Quarta Giornata (12/10/2008)

Appiano - Varese 3:5 (0:1) (2:3) (1:1)
Caldaro - Valpellice 2:3 d.r. (0:1) (1:0) (1:1 (0:0) (0:1) Rigore decisivo Silva
Vipiteno - Milano 4:1 (1:0) (1:0) (2:1)
Real Torino - Egna 4:3 (1:1) (2:0) (1:2)

Riposa Gherdeina

Quinta Giornata (17/10/2008)

Egna - Appiano 4:3 (3:1) (1:0) (0:2)
Gherdeina - Varese 8:0 (1:0) (4:0) (3:0)
Milano - Caldaro 3:4 d.r. (1:2) (0:0) (2:1) (0:0) (0:1) Rigore decisivo di Ambach A.
Vipiteno - Real Torino 4:1 (1:1) (1:0) (2:0)

Riposa Valpellice

Sesta Giornata (19/10/2008)

Appiano - Milano 5:1 (1:0) (1:1) (3:0)
Caldaro - Vipiteno 3:4 (1:0) (1:1) (1:3)
Valpellice - Gherdeina 5:3 (1:2) (2:0) (2:1)
Varese - Egna 2:4 (1:0) (1:2) (0:2)

Riposa Real Torino

Settima Giornata (24/10/2008)

Caldaro - Varese 4:2 (2:0) (1:2) (1:0)
Gherdeina - Real Torino 8:1 (3:1) (1:0) (4:0)
Milano - Egna 3:2 (1:1) (0:1) (2:0)
Valpellice - Vipiteno 3:2 (2:1) (0:0) (1:1)

Riposa l'Appiano

Ottava Giornata (26/10/2008)

Egna - Valpellice 2:3 d.r. (0:0) (0:0) (2:2) (0:0) (0-1) Rigore decisivo di Silva
Gherdeina - Caldaro 1:3 (0:0) (1:1) (0:2)
Vipiteno - Appiano 6:2 (5:0) (1:0) (0:2)
Real Torino - Milano 4:3 d.s. (1:1) (1:0) (1:2) Rete decisiva di Sekula

Riposa il Varese

Nona Giornata (31/10/2008)

Appiano - Real Torino 6:4 (4:1) (1:1) (1:2)
Egna - Vipiteno 3:6 (1:2) (0:3) (2:1)
Milano - Gherdeina 1:4 (1:0) (0:3) (0:1)
Valpellice - Varese 8:0 (1:0) (2:0) (5:0)

Riposa il Caldaro

Decima Giornata (02/11/2008)

Appiano Caldaro 1:3 (0:1) (1:1) (0:1)
Egna Gherdeina 5:3 (1:1) (0:0) (4:2)
Milano Valpellice 2:3 d,s, (0:0) (0:0) (0:0) Rete decisiva di Virta
Real Torino Varese 2:0 (1:0) (0:0) (1:0)

Riposa il Vipiteno

Undicesima Giornata (09/11/2008)

Caldaro - Real Torino 7:3 (3:1) (3:2) (1:0)
Gherdeina - Vipiteno 7:4 (2:0) (1:2) (4:2)
Valpellice - Appiano 7:2 (2:0) (1:2) (4:0)
Varese - Milano 1:0 (0:0) (0:0) (1:0)

Riposa l'Egna

Dodicesima Giornata (14/11/2008)

Appiano - Gherdeina 3:2 (1:1) (0:1) (2:0)
Caldaro - Egna 2:3 d.s. (0:0) (1:0) (1:2) (0:1) Rete decisiva di Harjula
Real Torino - Valpellice 2:3 d.r. (1:2) (1:0) (0:0) (0:0) (0:1) Rigore decisivo di De Frenza
Vipiteno - Varese 11:4 (3:2) (4:0) (4:2)

Riposa il Milano

Tredicesima Giornata (16/11/2008)

Egna - Real Torino 6:4 (2:1) (2:1) (2:2)
Valpellice - Caldaro 3:0 (1:0) (2:0) (0:0)
Milano - Vipiteno 2:6 (1:1) (1:4) (0:1)
Varese - Appiano 3:5 (1:0) (1:3) (1:2)

Riposa il Gherdeina

Quattordicesima Giornata (21/11/2008)

Caldaro - Milano 4:1 (1:0) (2:1) (1:0)
Appiano - Egna 3:4 d.s. (0:1) (0:0) (3:2) (0:1) Rete decisiva di A. Zelger
Real Torino - Vipiteno 1:4 (1:1) (0:1) (0:2)
Varese - Gherdeina 6:5 d.s. (0:2) (3:0) (2:3) (1-0) Rete decisiva di Pinc

Riposa il Valpellice

Quindicesima Giornata (23/11/2008)

Egna - Varese 5:3 (3:1) (2:1) (0:0)
Gherdeina - Valpellice 4:5 (1:2) (2:2) (1:1)
Vipiteno - Caldaro 5:1 (2:1) (2:0) (1:0)
Milano - Appiano 5:3 (2:0) (1:2) (2:1)

Riposa il Real Torino

Sedicesima Giornata (28/11/2008-03/01/2009)

Egna - Milano 3:2 d.r. (2:1) (0:0) (0:1) (0:0) (1-0) Rigore decisivo di Wunderer
Real Torino - Gherdeina 4-5 (2-0; 1-0; 1-5)
Varese - Caldaro 2:3 d.s. (1:0) (0:0) (1:2) (0:1) Rete decisiva di Arvai
Vipiteno - Valpellice 2:3 d.r. (0:1) (0:1) (2:0) (0:0) (0:1) Rigore decisivo di Petrov

Riposa l'Appiano

Diciasettesima Giornata (30/11/2008)

Appiano - Vipiteno 6:5 (2:1) (2:1) (2:3)
Caldaro - Gherdeina 5:4 d.s. (0:2) (2:0) (2:2) (1:0) Rete decisiva di Moren
Valpellice - Egna 3:2 (1:1) (0:0) (2:1)
Milano - Real Torino 3:5 (2:1) (1:1) (0:3)

Riposa il Varese

Diciottesima Giornata (04-05/12/2008)

Vipiteno - Egna 5:2 (1:1) (3:1) (1:0)
Real Torino - Appiano 4:7 (0:2) (4:2) (0:3)
Varese - Valpellice 6:8 (1:1) (3:5) (2:2)
Gherdeina - Milano 8:2 (3:0) (1:2) (4:0)

RIposa il Caldaro

Diciannovesima Giornata (07/12/2008)

Caldaro - Appiano 4:3 d.r. (0:2) (2:1) (1:0) (0:0) (1-0) Rigore decisivo E. Chelodi
Valpellice - Milano 4:1 (1:1) (0:0) (3:0)
Varese - Real Torino 5:3 (2:1) (1:1) (2:1)
Gherdeina - Egna 6:5 d.r. (2:1) (2:3) (1:1) (0:0) (1:0) Rigore decisivo di Bourassa

Riposa il Vipiteno

Ventesima Giornata (23/12/2008)

Appiano - Valpellice 4:3 (0:1) (1:1) (2:1) (1:0) Rete decisiva di Bergström
Milano - Varese 3:5 (1:1) (2:2) (0:2)
Real Torino - Caldaro 2:5 (2:1) (0:2) (0:2)
Vipiteno - Gherdeina 5:4 (1:1) (3:3) (1:0)

Riposa l'Egna

Ventunesima Giornata (26/12/2008)

Egna - Caldaro 2:3 (1:0) (1:2) (0:1)
Valpellice - Real Torino 3:2 (1:1) (2:0) (0:1)
Varese - Vipiteno 3:4 d.s. (1:1) (1:2) (1:0) (0:1) Rete decisiva di Reiner
Gherdeina - Appiano 7:2 (2:0) (4:1) (1:1)

Riposa il Milano

Ventiduesima Giornata (28/12/2008)

Appiano - Varese 6:2 (2:0) (2:2) (2:0)
Caldaro - Valpellice 6:7 (2:1) (1:3) (3:3)
Vipiteno - Milano 4:2 (0:0) (1:1) (3:1)
Real Torino - Egna 1:8 (0:1) (1:5) (0:2)

Riposa il Gherdeina

Ventitreesima Giornata (30/12/2008)

Egna - Appiano 2:3 (0:1) (2:1) (0:1)
Milano - Caldaro 5:4 (1:1) (3:3) (1:0)
Vipiteno - Real Torino 3:1 (0:0) (3:0) (0:1)
Gherdeina - Varese 5:3 (0:1) (1:0) (4:2)

Riposa il Valpellice

Ventiquattresima Giornata (02/01/2009)

Appiano - Milano 4:2 (1:1) (2:1) (1:0)
Caldaro - Vipiteno 4:3 (3:1) (1:1) (0:1)
Valpellice - Gherdeina 5:1 (2:1) (1:0) (2:0)
Varese - Egna 5:7 (2:3) (2:2) (1:2)

Riposa il Real Torino

Venticinquesima Giornata (04/01-13/01/2009)

Caldaro - Varese 8:2 (1:0) (4:1) (3:1)
Valpellice - Vipiteno 4:3 d.s. (1:1) (1:1) (1:1) (1-0) Rete decisiva di De Frenza
Milano - Egna 4:7 (0:3) (4:1) (0:3)
13/01/2009 20,45 Gherdeina - Real Torino 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)

Riposa l'Appiano

Ventiseiesima Giornata (06/01/2009)

Egna - Valpellice 3:5 (0:0) (2:2) (1:3)
Vipiteno - Appiano 5:2 (2:0) (0:0) (3:2)
Real Torino - Milano 2:5 (1:0) (0:4) (1:1)
Gherdeina - Caldaro 7:6 d.r. (1:2) (1:2) (4:2) (0:0) (1:0) Rigore decisivo di Fournier

Riposa il Varese

Ventisettesima Giornata (09/01/2009)

20,00 Egna - Vipiteno 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
20,30 Appiano - Real Torino 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
20,30 Milano - Gherdeina 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
20,30 Valpellice - Varese 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)

Riposa il Caldaro

28a giornata
16/01/2009 20,00 Egna - Gherdeina 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
16/01/2009 20,30 Appiano - Caldaro 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
16/01/2009 20,30 Milano - Valpellice 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
16/01/2009 20,30 Real Torino - Varese 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)

29a giornata
18/01/2009 18,30 Caldaro - Real Torino 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
18/01/2009 18,30 Valpellice - Appiano 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
18/01/2009 19,30 Varese - Milano 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
18/01/2009 20,45 Gherdeina - Vipiteno 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)

30a giornata
21/01/2009 20,30 Appiano - Gherdeina 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
21/01/2009 20,30 Caldaro - Egna 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
21/01/2009 20,30 Real Torino - Valpellice 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
21/01/2009 20,30 Vipiteno - Varese 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
31a giornata
23/01/2009 20,00 Egna - Real Torino 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
23/01/2009 20,30 Milano - Vipiteno 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
23/01/2009 20,30 Valpellice - Caldaro 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
23/01/2009 20,30 Varese - Appiano 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)

32a giornata
30/01/2009 20,30 Appiano - Egna 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
30/01/2009 20,30 Caldaro - Milano 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
30/01/2009 20,30 Real Torino - Vipiteno 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
30/01/2009 20,30 Varese - Gherdeina 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)

33a giornata
01/02/2009 18,30 Egna - Varese 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
01/02/2009 18,30 Vipiteno - Caldaro 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
01/02/2009 18,45 Milano - Appiano 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
01/02/2009 20,45 Gherdeina - Valpellice 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)

34a giornata
08/02/2009 18,30 Egna Milano 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
08/02/2009 18,30 Real Torino Gherdeina 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
08/02/2009 18,30 Varese Caldaro 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
08/02/2009 18,30 Vipiteno Valpellice 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)

35a giornata
11/02/2009 20,30 Appiano Vipiteno 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
11/02/2009 20,30 Caldaro Gherdeina 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
11/02/2009 20,30 Milano Real Torino 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
11/02/2009 20,30 Valpellice Egna 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)

36a giornata
13/02/2009 20,30 Gherdeina Milano 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
13/02/2009 20,30 Real Torino Appiano 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
13/02/2009 20,30 Varese Valpellice 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)
13/02/2009 20,30 Vipiteno Egna 0:0 (0:0) (0:0) (0:0)

 

FORMULA DELLA COMPETIZIONE

(Fonte LIHG); La formula del Campionato Italiano Serie A2 -RBK Hockey Cup edizione 2008-09, che prevede la partecipazione di nove formazioni, HC Appiano/Eppan Pirats Internorm, Sv Caldaro/Kaltern Fiat, Hc Egna/Neumarkt Krombacher Wild Goose, Hc Gherdeina Erdinger, Hockey Milano Rossoblu, Real Torino Hockey Club, Hc Valpellice Bulldogs, Fim Group Hockey Varese e Wsw-Ssi Vipiteno Broncos Weihenstephan è così articolata.

E' prevista una Regular Season, con inizio il 3 ottobre 2008, composta da un doppio girone di andata e ritorno in cui la vittoria ai tempi regolamentari varrà 3 punti, mentre in caso di pareggio sarà assegnato 1 punto ad ogni formazione e 1 punto aggiuntivo alla squadra che risulterà vincente dopo un tempo supplementare di cinque minuti (4 vs 4) e gli eventuali tiri di rigore. Al termine della regular season le prime 8 squadre classificate, a partire dal 18 febbraio, disputeranno i play-off (quarti di finali al meglio delle sette gare, semifinali e finali al meglio dei cinque incontri , con accoppiamenti 1°/8°, 2°/7°, 3°/6° e 4°/5°).