IL CALENDARIO DELLA NLA 2010-2011

 

REGULAR-SEASON

PRIMO TURNO

Ambrì-Rapperswil-Jona Lakers 5-6 d.s. (3-1; 1-1; 1-3; 0-1) Rete decisiva di Brandon Reid al 61:21'
Davos-SCL Tigers Langnau 3-0 (2-0; 1-0; 0-0)
FR Gottèron-Bienne 5-7 (5-4; 0-2; 0-1)
Kloten Flyers-GE Servette 1-0 (0-0; 0-0; 1-0)
Lugano-ZSC Lions 4-3 (3-1; 0-1; 1-1)
Zugo-Berna 4-1 (2-0; 2-0; 0-1)

SECONDO TURNO

Bienne-Kloten Flyers 1-5 (0-1; 1-3; 0-1)
Berna-Ambrì 6-2 (2-0; 3-1; 1-1)
GE Servette-Lugano 3-2 (1-0; 1-0; 1-2)
Rapperswil-Jona Lakers-Zugo 4-6 (1-2; 2-1; 1-3)
SCL Tigers Langnau-FR Gottéron 3-4 d.r. (1-1; 1-2; 1-0; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Sandy Jeannin
ZSC Lions-Davos 1-4 (0-1; 1-2; 0-1)

TERZO TURNO

Ambrì-Davos 3-4 (1-1; 2-2; 0-1)
Bienne-Lugano 5-0 (2-0; 1-0; 2-0)
Berna-Kloten Flyers 0-3 (0-1; 0-0; 0-2)
FR Gottèron-Rapperswil-Jona Lakers 8-3 (2-1; 3-1; 3-1)
SCL Tigers Langnau-GE Servette 3-0 (0-0; 1-0; 2-0)
Zugo-ZSC Lions 4-1 (1-1; 2-0; 1-0)

QUARTO TURNO

Davos-Berna 1-2 d.s. (0-0; 1-0; 0-1; 0-1) Rete decisiva di Joel Kwiatkowski al 61:29'
GE Servette-FR Gottèron 2-5 (0-1; 2-2; 0-2)
Kloten Flyers-SCL Tigers Langnau 7-2 (0-0; 3-0; 4-2)
Rapperswil-Jona Lakers-Bienne 3-0 (0-0; 3-0; 0-0)
Lugano-Zugo 5-0 (2-0; 2-0; 1-0)
ZSC Lions-Ambrì 4-1 (0-0; 3-1; 1-0)

QUINTO TURNO

Berna-SCL Tigers Langnau 1-2 d.r. (1-1; 0-0; 0-0; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Mike Iggulden
FR Gottèron-Ambrì 3-0 (1-0; 1-0; 1-0)
Rapperswil-Jona Lakers-Kloten Flyers 4-5 d.r. 1-2; 1-1; 2-1; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Kimmo Rintanen
Lugano-Davos 3-5 (2-2; 1-2; 0-1)
ZSC Lions-Bienne 3-2 d.s. (0-0; 2-0; 0-2; 1-0) Rete decisiva di Domenico Pittis al 64:14'
Zugo-GE Servette 4-1 (1-0; 1-0; 2-1)

SESTO TURNO

Ambrì-Lugano 1-6 (0-2; 1-3; 0-1)
Bienne-Zugo 2-4 (0-0; 1-3; 1-1)
Davos-Kloten Flyers 3-4 d.r. (1-2; 0-0; 2-1; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Andres Ambühl
GE Servette-Berna 2-4 (1-0; 1-2; 0-2)
Kloten Flyers-FR Gottèron 6-5 d.r. (1-3; 1-0; 3-2; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Kimmo Rintanen
SCL Tigers Langnau-Rapperswil-Jona Lakers 5-0 (1-0; 2-0; 2-0)

SETTIMO TURNO

Berna-Bienne 3-2 d.s. (0-1; 0-0; 2-1; 1-0) Rete decisiva di Ivo Rüthemann al 61:05'
FR Gottèron-Davos 4-5 (0-3; 2-1; 2-0; 0-1) Rete decisiva di Alan Tallarini al 64:18'
Rapperswil-Jona Lakers-SCL Tigers Langnau 3-4 (1-1; 0-2; 2-1)
Lugano-Kloten Flyers 2-3 (1-1; 0-0; 1-2)
ZSC Lions-GE Servette 1-3 (1-0; 0-2; 0-1)
Zugo-Ambrì 5-3 (0-2; 2-1; 3-0)

OTTAVO TURNO

Ambrì-Zugo 1-3 (0-0; 0-0; 1-3)
Bienne-SCL Tigers Langnau 0-3 (0-1; 0-1; 0-1)
Davos-GE Servette 3-0 (0-0; 2-0; 1-0)
FR Gottèron-Berna 4-2 (0-0; 2-0; 2-2)
Kloten Flyers-ZSC Lions 2-1 (0-0; 2-1; 0-0)
Rapperswil-Jona Lakers-Lugano 4-1 (3-1; 1-0; 0-0)

NONO TURNO

Bienne-Rapperswil-Jona Lakers 5-4 d.r. (2-1; 1-2; 1-1; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Ahren Nittel Spylo
Berna-Davos 2-1 d.s. (0-0; 0-1; 1-0; 1-0) Rete decisiva di Christian Dubé al 61:31'
GE Servette-Ambrì 4-3 d.s. (1-1; 2-1; 0-1; 1-0) Rete decisiva di Tony Salmelainen al 61:01'
SCL Tigers Langnau-Lugano 2-3 d.r. (0-1; 0-1; 2-0; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Colby Genoway
ZSC Lions-Kloten Flyers 2-1 (1-1; 0-0; 0-0; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Thibaut Monnet
Zugo-FR Gottèron 4-2 (0-2; 3-0; 1-0)

DECIMO TURNO

Ambrì-SCL Tigers Langnau 4-2 (0-1; 2-1; 2-0)
Davos-Bienne 4-0 (1-0; 1-0; 2-0)
FR Gottèron-ZSC Lions 2-1 d.r. (1-0; 0-1; 0-0; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Benny Plüss
Kloten Flyers-Zugo 0-3 (0-1; 0-1; 0-1)
Rapperswil-Jona Lakers-GE Servette 2-4 (0-0; 1-2; 1-2)
Lugano-Berna 1-3 (0-0; 0-2; 1-1)

UNDICESIMO TURNO

Bienne-Ambrì 5-2 0-1; 3-0; 2-1)
GE Servette-Davos 3-4 (1-2; 1-0; 1-2)
Rapperswil-Jona Lakers-FR Gottèron 3-4 d.r. (0-1; 1-1; 2-1; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Pavel Rosa
SCL Tigers Langnau-Kloten Flyers 1-3 (0-1; 1-1; 0-1)
ZSC Lions-Berna 1-4 (0-2; 0-0; 1-2)
Zugo-Lugano 3-2 d.s. (1-0; 0-1; 1-1; 1-0) Rete decisiva di Andy Wozniewski al 60:39'

DODICESIMO TURNO

Berna-Rapperswil-Jona Lakers 3-2 (2-1; 1-1; 0-0)
Davos-Zugo 2-1 d.r. (0-1; 0-0; 1-0; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Dario Bürgler
GE Servette-Bienne 1-5 (1-1; 0-1; 1-3)
Kloten Flyers-Ambrì 5-2 (1-1; 2-0; 2-1)
Lugano-FR Gottèron 0-1 d.r. (0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Benny Plüss
ZSC Lions-SCL Tigers Langnau
4-1 (3-0; 0-1; 1-0) (anticipo della 26.sima giornata)

TREDICESIMO TURNO

Bienne-GE Servette 3-2 d.r. (2-1; 0-1; 0-0; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Rico Fata
FR Gottèron-SCL Tigers Langnau 6-7 d.r. (2-2; 2-2; 2-2; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Mike Iggulden
Rapperswil-Jona Lakers-Berna 4-3 d.r. (0-1; 0-2; 3-0; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Niklas Nordgren
Zugo-Kloten Flyers 1-5 (0-1; 1-1; 0-3)

ZSC Lions-Davos 3-2 (3-0; 0-1; 0-1)

QUATTORDICESIMO TURNO

Berna-Zugo 4-2 (1-0; 1-1; 2-1)
Davos-FR Gottèron 5-2 (0-0; 1-1; 4-1)
GE Servette-Rapperswil-Jona Lakers 4-2 (2-2; 1-0; 1-0)
Kloten Flyers-ZSC Lions 0-1 (0-0; 0-1; 0-0)
SCL Tigers Langnau-Bienne 3-0 (0-0; 1-0; 2-0)
Lugano-Ambrì 6-0 (1-0; 2-0; 3-0)

QUINDICESIMO TURNO

Ambrì-FR Gottèron 2-3 d.r. (0-1; 2-1; 0-0; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Andrej Bykov
GE Servette-Berna 1-2 d.s. (1-1; 0-0; 0-0; 0-1) Rete decisiva di Philippe Furrer al 62:34'
Kloten Flyers-Davos 4-2 (1-1; 1-1; 2-0)
Lugano-SCL Tigers Langnau 2-4 (1-1; 1-1; 0-2)
Zugo-Bienne 7-1 (3-1; 0-0; 4-0)

SEDICESIMO TURNO

Rapperswil-Jona Lakers-ZSC Lions 3-1 (0-0; 0-0; 3-1) (posticipo 15.sima giornata)
Bienne-GE Servette 3-4 d.r. (0-0; 2-1; 1-2; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Jeff Toms
Berna-Lugano 3-2 d.r. (0-1; 2-1; 0-0; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Philippe Furrer
Davos-Kloten Flyers 2-4 (2-0; 0-1; 0-3)
FR Gottèron-Zugo 5-1 (0-0; 2-1; 3-0)
SCL Tigers Langnau-Ambrì 1-0 (0-0; 1-0; 0-0)

MARTEDÌ, 19/10/2010

ZSC Lions-Rapperswil-Jona Lakers 4-5 d.r. (2-1; 1-3; 1-0; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Michel Riesen (posticipo 16.sima giornata)
Zugo-SCL Tigers Langnau 4-3 d.s. (1-0; 0-1; 2-2; 1-0) Rete decisiva di Damien Brunner al 60:19' (anticipo 20.sima giornata)

DICIASETTESIMO TURNO

Ambrì-Zugo 3-2 d.s. (0-0; 0-0; 2-2; 1-0) Rete decisiva di Eric Landry al 60:37'
Berna-GE Servette 3-2 d.r. (0-1; 2-0; 0-1; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Ryan Gardner
Davos-Rapperswil-Jona Lakers 4-2 (1-0; 2-1; 1-1)
FR Gottèron-Kloten Flyers 1-3 (0-0; 0-2; 1-1)
Lugano-Bienne 5-2 (3-0; 0-1; 1-1)

DICIOTTESIMO TURNO

Bienne-FR Gottèron 0-3 (0-0; 0-2; 0-1)
GE Servette-ZSC Lions 4-3 (0-0; 2-1; 2-2)
Kloten Flyers-Berna 3-2 (0-0; 2-1; 1-1)
Rapperswil-Jona Lakers-Ambrì 3-4 (0-1; 1-2; 2-1)
SCL Tigers Langnau-Lugano 9-1 (3-0; 4-0; 2-1)

DICIANNOVESIMO TURNO

Ambrì-Berna 0-4 (0-2; 0-0; 0-2)
Bienne-Davos 2-3 (0-2; 1-1; 1-0)
 FR Gottèron-Lugano 4-0 (2-0; 2-0; 0-0)
GE Servette-Kloten Flyers 2-1 (1-1; 1-0; 0-0)
ZSC Lions-Rapperswil-Jona Lakers 4-3 (1-1; 1-2; 2-0)

VENTESIMO TURNO

Ambrì-GE Servette 1-0 (0-0; 0-0; 1-0)
Berna-ZSC Lions 6-5 d.r. (1-1; 4-2; 0-2; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Jean-Pierre Vigier
Davos-Kloten Flyers 3-2 d.r. (0-2; 0-0; 2-0; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Tim Ramholt
Lugano-Rapperswil-Jona Lakers 4-5 (0-2; 1-1; 3-2)

VENTUNESIMO TURNO

SCL Tigers Langnau-Zugo 1-5 (0-2; 1-1; 0-2) (posticipo 19.sima giornata)
Kloten Flyers-Lugano 3-6 (1-1; 1-2; 1-3)
Bienne-Berna 7-1 (0-0; 3-1; 4-0)
GE Servette-FR Gottèron 0-2 (0-0; 0-1; 0-1)
Rapperswil-Jona Lakers-Davos 1-2 d,r, (1-0; 0-1; 0-0; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Jaroslav Bednar
SCL Tigers Langnau-Ambrì 5-2 (1-1; 2-1; 2-0)

VENTIDUESIMO TURNO

Ambrì-Kloten Flyers 0-5 (0-1; 0-4; 0-0)
Berna-Bienne 6-3 (1-1; 4-0; 1-2)
Davos-Rapperswil-Jona Lakers 6-4 (2-1; 3-2; 1-1)

GE Servette-SCL Tigers Langnau 4-2 (1-1; 2-0; 1-1)
Lugano-Zugo 0-8 (0-2; 0-3; 0-3)
ZSC Lions-FR Gottèron 3-2 (2-2; 1-0; 0-0)

VENTITREESIMO TURNO

Bienne-ZSC Lions 4-5 (1-2; 2-1; 1-2)
Davos-Ambrì 3-2 (1-0; 1-2; 1-0)
FR Gottèron-Berna 3-2 (2-2: 0-0: 1-0)
Rapperswil-Jona Lakers-Kloten Flyers 3-6 (3-2; 0-2; 0-2)
Lugano-GE Servette 1-2 d.s. (0-1; 1-0; 0-0; 0-1) Rete decisiva di Brian Pothier al 60:38'
Zugo-SCL Tigers Langnau 1-4 (0-2; 1-0; 0-2)

VENTIQUATTRESIMO TURNO

Ambrì-Bienne 4-3 d.r. 1-1; 2-2; 0-0; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Paolo Duca
Berna-FR Gottèron 4-3 (1-1; 2-2; 1-0)
GE Servette-Zugo 2-3 d.r. (1-0; 0-0; 1-2; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Björn Christen
Kloten Flyers-Rapperswil-Jona Lakers 5-3 (1-1; 1-2; 3-0)
SCL Tigers Langnau-Davos 2-3 (1-0; 1-3; 0-0)
ZSC Lions-Lugano 6-2 (3-1; 3-1; 0-0)

MARTEDÌ, 16/11/2010

ZSC Lions-SCL Tigers Langnau 3-2 (1-1; 1-0; 1-1) (posticipo 17.sima giornata)
Zugo-Davos 4-3 d.s. (1-1; 1-2; 1-0; 1-0) (posticipo 18.sima giornata)
Rete decisiva di Josh Holden al 64:24'

VENTICINQUESIMO TURNO

Davos-Lugano 4-0 (2-0; 2-0; 0-0)
Kloten Flyers-Bienne 5-3 (0-0; 1-3; 4-0)

SCL Tigers Langnau-ZSC Lions 5-4 d.r. (1-1; 1-1; 2-2; 0-0; 1-0) (posticipo 12.sima giornata) Rigore decisivo di Daniel Steiner
Zugo-Rapperswil-Jona Lakers 4-3 (1-2; 1-1; 2-0)
FR Gottèron-GE Servette 1-5 (0-2; 0-2; 1-1)

Ambrì-ZSC Lions 0-1 (0-0; 0-1; 0-0)
SCL Tigers Langnau-Berna 3-4 d.r. (1-1; 2-0; 0-2; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Ivo Rüthemann

VENTISEIESIMO TURNO

Bienne-Davos 3-1 (1-0; 1-0; 1-1)
Berna-Zugo 3-4 (1-1; 0-2; 2-1)
Rapperswil-Jona Lakers-Kloten Flyers 3-4 (0-2; 1-2; 2-0)
Lugano-Ambrì 4-2 (0-0; 2-0; 2-2)

MARTEDÌ, 23/11/2010

FR Gottèron-Bienne 1-2 (1-2; 0-0; 0-0) (posticipo 20.sima giornata)
GE Servette-Berna 0-2 (0-0; 0-1; 0-1) (anticipo 28.sima giornata)
ZSC Lions-Ambrì 8-3 (2-0; 4-2; 2-1) (anticipo 30.sima giornata)

VENTISETTESIMO TURNO

Lugano-Davos 2-5 (1-1; 1-1; 0-3)
Zugo-Ambrì 2-4 (0-1; 0-1; 2-2)
SCL Tigers Langnau-Rapperswil-Jona Lakers 2-3 (1-0; 0-1; 1-2)
FR Gottèron-GE Servette 1-2 (0-0; 1-1; 0-1)
Berna-ZSC Lions 6-3 (1-0; 2-3; 3-0)
Kloten Flyers-Bienne 5-2 (0-0; 3-1; 2-1)

VENTOTTESIMO TURNO

Ambrì-SCL Tigers Langnau 3-4 d.s. (2-2; 1-1; 0-0; 0-1) Rete decisiva di Daniel Steiner al 60:32'
Bienne-Lugano 3-2 (1-0; 0-2; 2-0)
Davos-Kloten Flyers 4-1 (2-0; 0-0; 2-1)
Rapperswil-Jona Lakers-FR Gottèron 3-1 (0-0; 0-0; 3-1)
ZSC Lions-Zugo 4-6 (2-2; 0-1; 2-3)

VENTINOVESIMO TURNO

Ambrì-Zugo 3-4 (0-1; 3-3; 0-0)
Bienne-Berna 1-2 d.r. (0-0; 1-1; 0-0; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Jean-Pierre Vigier
Kloten Flyers-FR Gottèron 4-2 (3-1; 1-0; 0-1)
Rapperswil-Jona Lakers-Davos 0-4 (0-0; 0-3; 0-1)
Lugano-ZSC Lions 3-2 d.r. (0-1; 1-0; 1-1; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Colby Genoway
SCL TIgers Langnau-GE Servette 5-1 (5-0; 0-0; 0-1)

TRENTESIMO TURNO

FR Gottèron-Bienne 5-1 (0-0; 3-0; 2-1)
Lugano-SCL Tigers Langnau 5-0 (3-0; 2-0; 0-0)
Zugo-Rapperswil-Jona Lakers 3-4 d.r. (2-0; 0-3; 1-0; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Stacy Roest

GE Servette-ZSC Lions 5-0 (2-0; 2-0; 1-0)
Kloten Flyers-Davos 4-2 (2-1; 0-1; 2-0)

TRENTUNESIMO TURNO

Ambrì-Kloten Flyers 1-2 (0-1; 0-1; 1-0)
Bienne-FR Gottèron 3-2 d.s. (0-1; 0-1; 2-0; 1-0) Rete decisiva di Ahren Spilo al 60'47"
Davos-Zugo 8-4 (3-1; 3-2; 3-1)
Rapperswil-Jona Lakers-Berna 1-2 d.r. (1-0; 0-0; 0-1; 0-0: 0-1) Rigore decisivo di Ryan Gardner
SCL Tigers Langnau-Lugano 4-2 (0-1; 2-1; 2-0)

TRENTADUESIMO TURNO

Ambrì-Rapperswil-Jona Lakers 4-2 (0-1; 1-1; 3-0)
Berna-Bienne 8-1 (3-0; 3-0; 2-1)
FR Gottèron-GE Servette 5-4 d.s. (2-2; 1-1; 1-1; 1-0) Rete decisiva di Shawn Heins al 62:13'
Kloten Flyers-SCL Tigers Langnau 4-3 (1-0; 3-3; 0-0)
ZSC Lions-Davos 1-0 (0-0; 1-0; 0-0)
Zugo-Lugano 4-2 (1-1; 1-1; 2-0)

TRENTRATREESIMO TURNO

Berna-Ambrì 2-0 (0-0; 1-0; 1-0)
Davos-ZSC Lions 4-1 (1-0; 1-0; 2-1)
FR Gottèron-SCL Tigers Langnau 5-4 d.r. (1-1; 1-1; 2-2; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Benny Plüss
Rapperswil-Jona Lakers-GE Servette 2-5 (0-2; 1-2; 1-1)
Lugano-Kloten Flyers 1-2 d.s. (0-0; 1-0; 0-1; 0-1) Rete decisiva al 61'15" di Michael Liniger

TRENTAQUATTRESIMO TURNO

Ambrì-FR Gottèron 6-5 (1-2; 4-1; 1-2)
Bienne-Berna 3-6 (3-3; 0-1; 0-2)
GE Servette-Lugano 3-1 (0-1; 1-0; 2-0)
Kloten Flyers-Davos 1-3 (1-1; 0-2; 0-0)
SCL Tigers Langnau-Zugo 6-3 (2-1; 1-1; 3-1)

DOMENICA, 12/12/2010

Zugo-Bienne 6-2 (2-0; 2-0; 2-2) (posticipo 33.sima giornata)
ZSC Lions-Rapperswil-Jona Lakers 2-1 d.s. (0-0; 0-0; 1-1; 1-0 (posticipo 34.sima giornata) Rete decisiva di Andreas Ambühl al 62'01"

TRENTACINQUESIMO TURNO

Bienne-SCL Tigers Langnau 2-4 (2-0; 0-3; 0-1)
Berna-FR Gottèron 5-1 (2-1; 2-0; 1-0)
Davos-Ambrì 3-1 (0-1; 1-0; 2-0)
Kloten Flyers-ZSC Lions 2-1 (1-1; 0-0; 1-0)
Lugano-Rapperswil-Jona Lakers 2-3 (0-2; 0-0; 2-1)
Zugo-GE Servette 6-2 (2-1; 3-1; 1-0)

TRENTASEIESIMO TURNO

Ambrì-Lugano 4-2 (1-1; 1-0; 2-1)
FR Gottèron-Zugo 5-2 (1-0; 2-1; 2-1)
GE Servette-Davos 3-6 (0-2; 0-1; 3-3)
Rapperswil-Jona Lakers-Bienne 1-4 (0-1; 0-1; 1-2)
SCL Tigers Langnau-Berna 5-2 (0-1; 3-0; 1-1)
ZSC Lions-Kloten Flyers 2-6 (1-0; 1-2; 0-4)

TRENTASETTESIMO TURNO

Bienne-GE Servette 1-4 (1-0; 0-3; 0-1)
Berna-Davos 4-5 (1-1; 1-1; 2-3)
FR Gottèron-ZSC Lions 3-2 d.s. (1-0; 0-2; 1-0; 1-0) Rete decisiva di Benny Plüss al 63'33"
Kloten Flyers-Rapperswil-Jona Lakers 4-2 (1-1: 2-1; 1-0)
SCL Tigers Langnau-Ambrì 3-2 d.s. (0-0; 2-2; 0-0; 1-0) Rete decisiva di Brendan Brooks al 61'11"
Zugo-Lugano 1-2 d.s. (0-1; 1-0; 0-0; 0-1) Rete decisiva di Brady Murray al 62'57"

TRENTOTTESIMO TURNO

Ambrì-Bienne 0-1 (0-0; 0-0; 0-1)
Davos-SCL Tigers Langnau 3-4 (1-2; 0-1; 2-1)
Kloten Flyers-Berna 3-2 d.r. (2-0; 0-1; 0-1; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Simon Bodenmann
Rapperswil-Jona Lakers-ZSC Lions 4-5 d.r. (1-1; 2-2; 1-1; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Domenico Pittis
Lugano-GE Servette 1-5 (0-1; 0-2; 1-2)
Zugo-FR Gottèron 4-3 (0-0: 2-1; 2-2)

TRENTANOVESIMO TURNO

Bienne-Kloten Flyers 2-3 d,r, (0-0; 0-1; 2-1; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Marko Luomala
Rapperswil-Jona Lakers-Davos 0-5 (0-2; 0-0; 0-3)
Ambrì-Berna 5-1 (1-0; 3-1; 1-0)
Lugano-Zugo 4-1 (0-1; 1-0; 3-0)
ZSC Lions-FR Gottèron 4-2 (0-1; 2-1; 2-0)

QUARANTESIMO TURNO

FR Gottèron-Ambrì 6-1 (4-1; 1-0; 1-0)
Berna-Lugano 4-2 (1-0; 3-1; 0-1)
Davos-GE Servette 2-1 (1-0; 1-0; 0-1)
Kloten Flyers-Rapperswil-Jona Lakers 6-4 (1-1; 3-2; 2-1)
SCL Tigers Langnau-Bienne 4-3 (1-1; 0-2; 3-0)
Zugo-ZSC Lions 3-0 (1-0; 2-0; 0-0)

MARTEDÌ, 11/01/2011

Berna - GE Servette (posticipo 30.sima giornata) 4-2 (1-1; 1-1; 2-0)

QUARANTUNESIMO TURNO

GE Servette-Bienne 2-4 (0-2; 1-1; 1-1)
Rapperswil-Jona Lakers-Ambrì 5-1 (3-0; 0-0; 2-1)
ZSC Lions-Lugano 0-5 (0-1; 0-3; 0-1)
SCL Tigers-FR Gottèron 3-5 (1-2; 2-1; 0-2)
Davos-Berna 6-2 (1-0; 4-1; 1-1)
Kloten Flyers-Zugo 1-2 (1-0; 0-0; 0-2)

QUARANTADUESIMO TURNO

Ambrì-ZSC Lions 3-2 (2-0; 0-0; 1-2)
Bienne-Rapperswil-Jona Lakers 6-2 (1-0; 1-1; 4-1)
Berna-GE Servette 3-2 d.s. (0-0; 1-2; 1-0; 1-0) Rete decisiva di Beat Gerber al 63'03"
FR Gottèron-Davos 3-4 (2-2; 0-1; 1-1)
Lugano-SCL Tigers Langnau 4-3 d.s. (2-2; 1-1; 0-0; 1-0) Rete decisiva di John Hennessy al 61'02"
Zugo-Kloten Flyers 2-7 (0-1; 2-4; 0-2)

MARTEDÌ, 18/01/2011

ZSC Lions-Zugo 5-3 (2-2; 2-1; 1-0) (posticipo 21.sima giornata)
Berna-FR Gottèron 3-2 (0-0; 2-2; 1-0) (anticipo 45.sima giornata)
GE Servette-SCL Tigers Langnau 6-1 (2-1; 0-0; 4-0) (posticipo 39.sima giornata)

QUARANTATREESIMO TURNO

GE Servette-Zugo 3-4 d.r. (0-0; 3-2; 0-1; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Paul DI Pietro
SCL Tigers Langnau-Kloten Flyers 1-2 (0-1; 0-0; 1-1)
Lugano-Ambrì 2-4 (1-2; 0-1; 1-1)
Bienne-FR Gottèron 4-3 d.r. (1-0; 0-3; 2-0; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Rico Fata
Davos-ZSC Lions 7-1 (4-0; 1-0; 2-1)

QUARANTAQUATTRESIMO TURNO

Ambrì-GE Servette 0-3 (0-0; 0-1; 0-2)
FR Gottèron-Berna 1-4 (0-0; 1-3; 0-1)
Kloten Flyers-Lugano 4-5 d.r. (1-2; 1-2; 2-0; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Chris Bourque
Rapperswil-Jona Lakers-SCL Tigers Langnau 2-3 (1-1; 1-1; 0-1)
ZSC Lions-Bienne 4-1 (2-1; 1-0; 1-0)
Zugo-Davos 4-2 (0-1; 2-0; 2-1)

QUARANTACINQUESIMO TURNO

GE Servette-Bienne 3-4 d.r. (1-0; 1-0; 1-3; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Kevin Lötscher
Ambrì-SCL Tigers Langnau 2-1 (0-0; 0-1; 2-0)
Rapperswil-Jona Lakers-Zugo 2-6 (1-1; 0-3; 1-2))

QUARANTASEIESIMO TURNO

Bienne-ZSC Lions 2-5 (1-1; 0-2; 1-2)
FR Gottèron-Rapperswil-Jona Lakers 3-1 (0-0; 1-0; 2-1)
Kloten Flyers-GE Servette 4-2 (1-0; 2-2; 1-0)
Lugano-Berna 1-2 (0-0; 0-0; 1-2)
SCL Tigers-Davos 1-6 (1-1; 0-3; 0-2)
Zugo-Ambrì 3.2 d,r, (2-2; 0-0; 0-0; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Glen Metropolit

GIOVEDÌ, 03/02/2011

GE Servette-FR Gottèron 3-1 (0-1; 2-0; 1-0) (posticipo 26sima giornata)
Berna-Rapperswil-Jona Lakers 1-2 (0-2; 1-0; 0-0) (posticipo 43.sima giornata)

VENERDÌ, 04/02/2011

Ambrì-Lugano 2-3 d.s. (2-0; 0-1; 0-1; 0-1) (posticipo 13.sima giornata) Rete decisiva di Kevin Romy al 62'43"

QUARANTASETTESIMO TURNO

Berna-Kloten Flyers 6-1 (1-0; 1-0; 4-1)
Davos-Bienne 4-3 d.s. (2-2; 0-0; 1-1; 1-0) Rete decisiva di Petr Sykora al 60'56"
Rapperswil-Jona Lakers-ZSC Lions 7-2 (4-1; 0-0; 3-1)
Lugano-FR Gottèron 6-5 (1-3; 1-1; 4-1)
SCL Tigers Langnau-Zugo 3-2 (1-2; 1-0; 1-0)

MARTEDÌ, 15/02/2011

ZSC Lions-KLoten Flyers 3-1 (1-1; 1-0; 1-0) (posticipo 45.sima giornata)
Davos-Lugano 4-1 (3-0; 0-1; 1-0) (posticipo 45.sima giornata)
GE Servette-Ambrì 3-0 (2-0; 0-0; 1-0) (posticipo 47.sima giornata)

QUARANTOTTESIMO TURNO

Ambrì-Davos 1-4 (0-1; 0-3; 1-0)
Bienne-Zugo 4-6 (1-1; 1-2; 2-3)
Berna-SCL Tigers Langnau 5-1 (1-0; 3-1; 1-0)
FR Gottèron-Kloten Flyers 1-4 (0-3; 1-0; 0-1)
Rapperswil-Jona Lakers-Lugano 3-2 (2-1; 1-1; 0-0)
ZSC Lions-GE Servette 1-3 (0-1; 1-2; 0-0)

QUARANTANOVESIMO TURNO

Davos-FR Gottèron 4-2 (1-1; 1-1; 2-0)
GE Servette-Rapperswil-Jona Lakers 4-2 (2-1; 1-1; 1-0)
Kloten Flyers-Ambrì 4-0 (3-0; 0-0; 1-0)
Lugano-Bienne 5-4 (2-1; 2-0; 1-3)
SCL Tigers Langnau-ZSC Lions 3-4 d.r. (1-0; 0-2; 2-1; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Owen Nolan
Zugo-Berna 1-2 (0-1; 0-0; 1-1)

CINQUANTESIMO TURNO

Bienne-Ambrì 4-0 (0-0; 0-0; 4-0)
Davos-Rapperswil-Jona Lakers 2-0 (0-0; 2-0; 0-0)
FR Gottèron-Lugano 2-3 d.s. (2-2; 0-0; 0-0; 0-1) Rete decisiva di Chris Bourque al 60'17"
GE Servette-Kloten Flyers 3-4 (0-0; 1-3; 2-1)
ZSC Lions-Berna 1-4 (1-2; 0-1; 0-1)
Zugo-SCL Tigers Langnau 7-2 (4-0; 3-0; 0-2)

 

IL REGOLAMENTO

Alla fine della regular-season, si qualificheranno ai play-offs le prime otto classificate che si affronteranno dai quarti di finale alla finale al meglio dei sette incontri. Le ultime quattro classificate si sfideranno, sempre al meglio dei sette incontri, in due turni di semifinale e finale. La perdente della finale incontrerà la vincente dei play-offs di NLB per determinare la dodicesima squadra della NLA 2011-2012.

PLAY-OFFS & PLAY-OUT 2010-2011