REGULAR-SEASON
PRIMO TURNO
Ambrì-Lugano 6-3 (2-2; 0-0; 4-1)
Bienne-GE Servette 1-3 (0-1; 0-2; 1-0)
FR Gottèron-Berna 1-4 (0-1; 0-0; 1-3)
Kloten Flyers-Rapperswil-Jona Lakers 1-3 (1-1; 0-1; 0-1)
SCL Tigers Langnau-Zugo 4-5 (1-3; 2-0; 1-2)
ZSC Lions-Davos 3-5 (1-1; 1-2; 2-2)
SECONDO TURNO
Berna-Bienne 5-0 (3-0; 1-0; 1-0)
Davos-Kloten Flyers 2-1 (1-1;1-0; 0-0)
FR Gottèron-GE Servette 2-4 (0-1; 1-1; 1-2)
Lugano-SCL Tigers Langnau 6-5 d.r. (1-4; 0-0; 4-1; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Jeff Hamilton
Rapperswil-Jona Lakers-ZSC Lions 2-3 (0-1; 1-1; 1-1)
Zugo-Ambrì 4-0 (1-0; 2-0; 1-0)
TERZO TURNO
ZSC Lions-Rapperswil-Jona Lakers (14/09) (anticipo 25.simo turno) 7-5 (1-2; 1-2; 5-1)
Ambrì-Kloten Flyers 1-2 (0-1; 1-1; 0-0)
Davos-Lugano 3-1 (1-0; 1-0; 1-1)
FR Gottèron-Zugo 5-1 (1-0; 1-0; 3-1)
Berna-GE Servette (anticipo 14.simo turno) 3-5 (1-2; 1-2; 1-1)
SCL Tigers Langnau-Bienne 4-5 (3-0; 0-1; 1-3; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Sèbastien Bordeleau
QUARTO TURNO
Ambrì-GE Servette 1-0 (0-0; 1-0; 0-0)
Bienne-Davos 1-6 (1-2; 0-3; 0-1)
Lugano-SCL Tigers Langnau 8-3 (3-2; 5-1; 0-0)
ZSC Lions-FR Gottèron 5-4 (2-2; 1-0; 2-2)
Zugo-Berna 0-2 (0-0; 0-2; 0-0)
QUINTO TURNO
Berna-Ambrì 2-0 (0-0; 0-0; 2-0)
Davos-Kloten Flyers 5-1 (2-0; 1-1; 2-0)
FR Gottèron-Lugano 1-4 (0-3; 0-1; 1-0)
Rapperswil-Jona Lakers-Zugo 2-3 (2-1; 0-1; 0-1)
SCL Tigers Langnau-ZSC Lions 3-5 (1-1; 1-1; 1-3)
SESTO TURNO
Ambrì-SCL Tigers Langnau 4-5 d.r. (1-0; 1-2; 2-2; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Oliver Setzinger
Bienne-Berna 8-4 (2-0; 2-1; 4-3)
Kloten Flyers-FR Gottèron 3-2 (0-1; 0-0; 3-1)
Lugano-ZSC Lions 1-2 d.r. (0-1; 0-0; 1-0; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Jean-Guy Trudel
Rapperswil-Jona Lakers-Davos 3-2 (1-0; 1-2; 1-0)
Zugo-GE Servette 3-1 (1-0; 1-0; 1-1)
SETTIMO TURNO
Berna-Rapperswil-Jona Lakers 5-4 (1-3; 2-1; 2-0)
Bienne-Ambrì 3-1 (1-1; 1-0; 1-0)
FR Gottèron-GE Servette 1-2 (0-0; 0-0; 1-2)
Kloten Flyers-Lugano 3-2 (0-0; 2-1; 1-1)
Zugo-SCL Tigers Langnau 3-0 (2-0; 0-0; 1-0)
OTTAVO TURNO
Ambrì-Zugo 1-3 (0-0; 1-1; 0-2)
Davos-FR Gottèron 6-2 (4-0; 1-2; 1-0)
Lugano-Berna 0-4 (0-2; 0-1; 0-1)
Rapperswil-Jona Lakers-Bienne 6-0 (2-0; 2-0; 2-0)
SCL Tigers Langnau-Kloten Flyers 1-2 d.r. (1-1; 0-0; 0-0; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Victor Stancescu
NONO TURNO
Berna-Kloten Flyers 2-3 d.r. (0-0; 1-1; 1-1; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Kimmo Rintanen
Davos-SCL Tigers Langnau 13-4 (8-2; 3-2; 2-1)
FR Gottèron-Rapperswil-Jona Lakers 0-4 (0-2; 0-2; 0-0)
GE Servette-Lugano 5-2 (2-0; 2-1; 1-1)
ZSC Lions-Ambrì 5-2 (1-0; 2-1; 2-1)
Zugo-Bienne 1-3 (1-1; 0-2; 0-0)
DECIMO TURNO
Ambrì-Davos 1-2 d.s. (0-0; 0-0; 1-1; 0-1) Rete decisiva di Petr Taticek al 61:42'
Bienne-FR Gottèron 4-0 (0-0; 3-0; 1-0)
Kloten Flyers-ZSC Lions 4-3 d.r. (0-1; 3-2; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Victor Stancescu
Lugano-Zugo 1-6 (0-1; 1-2; 0-3)
Rapperswil-Jona Lakers-GE Servette 5-2 (2-1; 3-1; 0-0)
SCL Tigers Langnau-Berna 0-1 d.s. (0-0; 0-0; 0-0; 0-1) Rete decisiva di Roman Josi al 61:44'
UNDICESIMO TURNO
Berna-FR Gottèron 5-1 (0-1; 4-0; 1-0)
Davos-Zugo 1-4 (0-2; 0-1; 1-1)
Kloten Flyers-GE Servette 5-4 d.r. (1-2; 1-1; 2-1; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Kimmo Rintanen
Lugano-Ambrì 5-6 d.r. (2-2; 3-1; 0-2; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Roman Botta
SCL Tigers Langnau-Rapperswil-Jona Lakers 3-2 (0-0; 1-1; 2-1)
ZSC Lions-Bienne 5-2 (2-1; 1-0; 2-1)
DODICESIMO TURNO
Berna-Davos 5-4 d.r. (1-0; 2-3; 1-1; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Martin Plüss
Bienne-Kloten Flyers 1-3 (0-0; 1-2; 0-1)
FR Gottèron-Ambrì 3-1 (0-0; 2-1; 1-0)
GE Servette-SCL Tigers Langnau 8-2 (3-1; 2-0; 3-1)
Rapperswil-Jona Lakers-Lugano 3-2 (1-0; 0-2; 2-0)
Zugo-ZSC Lions 0-0
TREDICESIMO TURNO
Ambrì-Rapperswil-Jona Lakers 3-2 (0-0; 1-2; 2-0)
Davos-GE Servette 0-4 (0-0; 0-2; 0-2)
Kloten Flyers-Zugo 2-3 d.s. (0-0; 0-1; 2-1; 0-1) Rete decisiva di Dal McTavish al 62:34'
Lugano-Bienne 2-3 (0-0; 2-3; 0-0)
SCL Tigers Langnau-FR Gottèron 1-2 (1-1; 0-1; 0-0)
ZSC Lions-Berna 3-4 d.s. (0-0; 2-1; 1-2; 0-1)
QUATTORDICESIMO TURNO
GE Servette-Berna (posticipo 3.o turno) 4-3 d.r. (1-0; 1-3; 1-0; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Jeff Toms
Bienne-SCL Tigers Langnau 5-2 (1-0; 3-1; 1-1)
Kloten Flyers-Ambrì 5-1 (2-1; 3-0; 0-0)
Lugano-Davos 1-5 (0-2; 1-3; 0-0)
ZSC Lions-Rapperswil-Jona Lakers 2-4 (0-0; 2-2; 0-2)
Zugo-FR Gottèron 4-0 (0-0; 2-0; 2-0)
QUINDICESIMO TURNO
Berna-Zugo 3-4 (1-2; 0-0; 2-2)
Davos-Bienne 3-2 d.r. (0-2; 0-0; 2-0; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Reto Von Arx
FR Gottèron-ZSC Lions 1-7 (0-1; 0-4; 1-2)
GE Servette-Ambrì 5-2 (2-0; 2-1; 1-1)
Rapperswil-Jona Lakers-Kloten Flyers 2-4 (0-0; 2-2; 0-2)
SCL Tigers Langnau-Lugano 2-3 (0-1; 1-1; 1-1)
SEDICESIMO TURNO
Ambrì-Berna 3-4 (0-1; 1-2; 2-1)
Bienne-GE Servette 4-2 (4-0; 0-0; 0-2)
Kloten Flyers-Davos 4-3 (0-0; 4-2; 0-1)
Lugano-FR Gottèron 4-2 (2-2; 1-0; 1-0)
ZSC Lions-SCL Tigers Langnau 4-2; 0-0; 0-2; 4-0)
Zugo-Rapperswil-Jona Lakers 1-2 (0-0; 1-1; 0-1)
DICIASETTESIMO TURNO
Ambrì-Bienne 3-4 (0-3; 2-1; 1-0)
Davos-ZSC Lions 1-4 (0-2; 1-1; 0-1)
GE Servette-FR Gottèron 3-2 d.r. (2-0; 0-1; 0-1; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Jeff Toms
Lugano-Kloten Flyers 6-3 (3-0; 2-1; 1-2)
Rapperswil-Jona Lakers-Berna 5-1 (3-0; 1-0; 1-1)
SCL Tigers Langnau-Zugo 5-0 (2-0; 2-0; 1-0)
DICIOTTESIMO TURNO
Berna-Lugano 4-2 (3-0; 1-0; 0-2)
Bienne-Rapperswil-Jona Lakers 0-2 (0-0; 0-1; 0-1)
FR Gottèron-Davos 1-3 (1-0; 0-2; 0-1)
Kloten Flyers-SCL Tigers Langnau 5-4 (2-2; 2-1; 1-1)
ZSC Lions-GE Servette 6-4 (2-2; 1-2; 3-0)
Zugo-Ambrì 3-1 (1-1; 0-0; 2-0)
DICIANNOVESIMO TURNO
Davos-Rapperswil-Jona Lakers 2-1 (1-1; 0-0; 1-0)
FR Gottèron-Kloten Flyers 4-3 (1-0; 2-2; 1-1)
GE Servette-Zugo 4-1 (2-1; 2-0; 0-0)
SCL Tigers Langnau-Ambrì 5-2 (1-0; 2-2; 2-0)
ZSC Lions-Lugano 6-7 d.r. (3-2; 1-2; 2-2; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Jeff Hamilton
VENTESIMO TURNO
Ambrì-ZSC Lions 1-3 (0-0; 0-0; 1-3)
Bienne-Zugo 2-4 (0-0; 2-2; 0-2)
Kloten Flyers-Berna 1-4 (0-4; 1-0; 0-0)
Lugano-GE Servette 1-4 (0-1; 1-2; 0-1)
Rapperswil-Jona Lakers-FR Gottèron 2-5 (0-0; 2-2; 0-3)
SCL Tigers Langnau-Davos 4-3 (2-2; 1-1; 1-0)
VENTUNESIMO TURNO
Berna-SCL Tigers Langnau 2-1 (0-0; 0-0; 2-1)
Davos-Ambrì 3-1 (1-1; 0-0; 2-0)
FR Gottèron-Bienne 6-3 (2-2; 1-1; 3-0)
GE Servette-Rapperswil-Jona Lakers 4-1 (0-1; 1-0; 3-0)
ZSC Lions-Kloten Flyers 7-3 (2-2; 3-0; 2-1)
Zugo-Lugano 4-5 d.s. (1-2; 2-2; 1-0; 0-1) Rete decisiva di Randy Robitaille al 62:18'
MARTEDÌ 10/11
ZSC Lions-GE Servette 3-4 d.s. (1-1; 0-2; 2-0; 0-1) Rete decisiva di John Gobbi al 61:03'
Berna-Bienne 5-3 (1-1; 1-2; 2-0)
Kloten Flyers-Rapperswil-Jona Lakers (posticipo 4.o turno) 4-2 (0-1; 2-1; 2-0)
VENTIDUESIMO TURNO
Davos-Berna 3-5 (1-3; 0-0; 2-2)
Kloten Flyers-Bienne 6-1 (3-0; 1-0; 2-1)
SCL Tigers Langnau-GE Servette 5-0 (2-0; 2-0; 1-0)
Ambrì-FR Gottèron 1-5 (0-2; 0-1; 1-2)
Lugano-Rapperswil-Jona Lakers 2-1 (2-0; 0-0; 0-1)
VENTITREESIMO TURNO
Berna-ZSC Lions 1-3 (0-0; 0-1; 1-2)
Bienne-Lugano 0-3 (0-0; 0-2; 0-1)
FR Gottèron-SCL Tigers Langnau 9-4 (4-0; 3-2; 2-2)
GE Servette-Davos 4-3 (1-0; 0-1; 3-2)
Rapperswil-Jona Lakers-Ambrì 3-1 (0-0; 0-1; 3-0)
Zugo-Kloten Flyers 3-2 (1-0; 2-1; 0-1)
VENTIQUATTRESIMO TURNO
Ambrì-Lugano 3-7 (0-2; 2-4; 1-1)
Bienne-ZSC Lions 2-5 (0-1; 2-1; 0-3)
FR Gottèron-Berna 2-1 d.r. (1-1; 0-0; 0-0; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Sandy Jeannin
GE Servette-Kloten Flyers 3-2 (1-1; 1-0; 0-1; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Tony Salmelainen
Rapperswil-Jona Lakers-SCL Tigers Langnau 3-6 (0-1; 2-1; 0-4)
Zugo-Davos 2-3 d.s. (0-1; 2-0; 1-0; 0-1) Rete decisiva di Tim Ramholt al 60:44'
GIOVEDÌ 19/11
ZSC Lions-Zugo 4-1 (2-0; 1-1; 1-0)
VENTICINQUESIMO TURNO
Davos-Kloten Flyers 2-1 (1-1; 1-0; 0-0)
FR Gottèron-Bienne 4-1 (2-0; 1-0; 1-1)
SCL Tigers Langnau-Ambrì 3-1 (0-0; 2-0; 1-1)
GE Servette-Berna 0-1 (0-1; 0-0; 0-0)
Zugo-Lugano 7-4 (2-0; 2-3; 3-1)
VENTISEIESIMO TURNO
Ambrì-SCL Tigers Langnau 5-4 d.r. (0-2; 3-2; 1-0; 1-0) Rigore decisivo di Erik Westrum
Berna-GE Servette 1-4 (1-1; 0-1; 0-2)
Bienne-FR Gottèron 4-5 d.s. (1-1; 1-2; 2-1; 1-0) Rete decisiva di Franco Collenberg al 63:10'
Kloten Flyers-Davos 2-3 (0-1; 1-1; 1-1)
Lugano-Zugo 4-1 (2-0; 2-1; 0-0)
Rapperswil-Jona Lakers-ZSC Lions 0-6 (0-0; 0-4; 0-2)
MARTEDÌ 24.11
GE Servette-Bienne 5-3 (1-0; 1-3; 3-0)
ZSC Lions-SCL Tigers Langnau 4-3 (2-0; 0-0: 2-3)
VENTISETTESIMO TURNO (27/11)
Berna-Ambrì 3-2 (0-1; 1-0; 2-1)
GE Servette-SCL Tigers Langnau 3-4 d.r. (0-14; 2-0; 1-2; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Nick Naumenko
Lugano-Bienne 5-4 d.r. (2-2; 0-1; 2-1; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Jeff Hamilton
Davos-Rapperswil-Jona Lakers (29/11) 6-1 (2-1; 3-0; 1-0)
ZSC Lions-Kloten Flyers (29/11) 1-2 d.r. (1-0; 0-0; 0-1; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Marcel Jenni
Zugo-FR Gottèron (29/11) 1-3 (0-0; 0-1; 1-2)
VENTOTTESIMO TURNO
Ambrì-ZSC Lions 5-2 (4-1; 0-0; 1-1)
Bienne-GE Servette 1-4 (1-1; 0-2; 0-1)
FR Gottèron-Davos 1-4 (0-1; 0-2; 1-1)
Kloten Flyers-Lugano 5-2 (2-1; 1-1; 2-0)
Rapperswil-Jona Lakers-Berna 2-3 d.r. (1-0; 0-1: 1-1 ;0-0; 0-1) Rigore decisivo di Jean-Pierre Vigier
SCL Tigers Langnau-Zugo 4-2 (0-2; 1-0; 3-0)
VENTINOVESIMO TURNO
Berna-Kloten Flyers 2-1 (0-1; 2-0; 0-0)
GE Servette-FR Gottèron 5-2 (1-0; 2-2; 2-0)
Lugano-Ambrì 5-4 d.s. (2-3; 0-1; 2-0; 1-0) Rete decisiva di Randy Robitaille al 64:28'
Rapperswil-Jona Lakers-Bienne 1-5 (0-0; 0-3; 1-2)
SCL Tigers Langnau-Davos 5-2 (2-0; 1-1; 2-1)
Zugo-ZSC Lions 6-4 (2-2; 2-2; 2-0)
TRENTESIMO TURNO
Ambrì-Rapperswil-Jona Lakers 2-4 (0-1; 1-3; 1-0)
Kloten Flyers-Zugo 2-3 (0-1; 0-1; 2-1)
ZSC Lions-Bienne 4-1 (0-0; 2-1; 2-0)
GE Servette-Davos (06/12 anticipo 41.simo turno) 1-4 (0-0; 0-3; 1-1)
Lugano-Berna (06/12) 3-2 (0-0; 3-2; 0-0)
SCL Tigers Langnau-FR Gottèron (06/12) 3-4 (0-3; 0-0; 3-1)
TRENTUNESIMO TURNO
Berna-Davos 3-2 (0-1; 1-1; 2-0)
Bienne-SCL Tigers Langnau 2-0 (1-0; 0-0; 1-0)
FR Gottèron-ZSC Lions 10-5 (4-2; 4-1; 2-2)
GE Servette-Kloten Flyers 1-2 d.s. (0-0; 0-0; 1-1; 0-1) Rete decisiva di Kimmo Rintanen al 64:01'
Rapperswil-Jona Lakers-Lugano 2-0 (1-0; 1-0; 0-0)
Zugo-Ambrì 5-4 d.r. (2-1; 1-3; 1-0; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Björn Christen
MARTEDÌ 08/12
ZSC Lions-Davos (posticipo 7.o turno) 2-3 (0-1; 1-0; 1-2)
TRENTADUESIMO TURNO
GE Servette-ZSC Lions 4-3 (0-1; 3-1; 1-1)
Davos-Lugano 1-2 d.s. (0-0; 1-1; 0-0; 0-1) Rete decisiva di Jeff Hamilton al 60:52'
FR Gottèron-Ambrì 6-4 (2-1; 1-1; 3-2)
Kloten Flyers-Bienne 6-4 (2-1; 1-1; 3-2)
SCL Tigers Langnau-Rapperswil-Jona Lakers 6-2 (2-0; 2-1; 2-1)
TRENTRATREESIMO TURNO
Ambrì-Kloten Flyers 3-4 d.r. (0-0; 0-3; 3-0; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Michel Zeiter
Bienne-FR Gottèron 4-3 d.r. (1-2; 2-1; 0-0; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Sébastine Bordeleau
GE Servette-Berna 1-3 (1-0; 0-0; 0-3)
Rapperswil-Jona Lakers-ZSC Lions 4-0 (1-0; 2-0; 1-0)
Zugo-Davos 3-2 (1-1; 1-1; 1-0)
Lugano-SCL Tigers Langnau (13/12) 5-1 (1-0; 2-0; 2-1)
TRENTAQUATTRESIMO TURNO
Ambrì-SCL Tigers Langnau 0-3 (0-1; 0-1; 0-1)
Davos-Bienne 4-1 (1-1; 2-0; 1-0)
FR Gottèron-Kloten Flyers 2-4 (1-1; 1-3; 0-0)
GE Servette-Rapperswil-Jona Lakers 2-1 (1-0; 0-1; 1-0)
ZSC Lions-Berna 5-4 d.s. (2-3; 1-1; 1-0; 1-0) Rete decisiva di Thibaut Monnet al 61:19'
Zugo-Lugano 6-3 (1-1; 2-2; 3-0)
TRENTACINQUESIMO TURNO
Berna-FR Gottèron 3-4 d.r. (0-1; 1-0; 2-2; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Mark Mowers
Bienne-Ambrì 5-2 (1-2; 2-0; 2-0)
Kloten Flyers-Davos 0-3 (0-1; 0-1; 0-1)
Lugano-GE Servette 3-1 (0-0; 2-0; 1-1)
Rapperswil-Jona Lakers-Zugo 0-1 (0-0; 0-0; 0-1)
SCL Tigers-ZSC Lions 2-4 (1-1; 1-3; 0-0)
TRENTASEIESIMO TURNO
Ambrì-Davos 5-4 (0-2; 3-1; 2-1)
Berna-Bienne 7-3 (1-1; 4-2; 2-0)
FR Gottèron-Rapperswil-Jona Lakers 3-4 d.s (1-1; 1-1; 1-1; 0-1) Rete decisiva di Thomas Pöck al 60:27'
Kloten Flyers-SCL Tigers Langnau 4-1 (1-0; 2-0; 1-1)
ZSC Lions-Lugano 5-2 (2-2; 0-0; 3-0)
Zugo-GE Servette 2-3 d.r. (2-0; 0-1; 0-1; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Jeff Toms
TRENTASETTESIMO TURNO
Bienne-Zugo 2-3 d.r. (0-1; 1-1; 1-0; 0-0; 0-0) Rigore decisivo di Rafael Diaz
Davos-ZSC Lions 1-3 (0-2; 1-0; 0-1)
GE Servette-Ambrì 6-2 (1-1; 2-1; 3-0)
Lugano-FR Gottèron 6-3 (2-1; 1-1; 3-1)
Rapperswil-Jona Lakers-Kloten Flyers 0-3 (0-2; 0-1; 0-0)
SCL Tigers Langnau-Berna 3-7 (1-1; 1-3; 1-3)
TRENTOTTESIMO TURNO
Ambrì- Lugano 1-4 (0-0; 1-2; 0-2)
Bienne-Rapperswil-Jona Lakers 5-1 (2-0; 1-0; 2-1)
Davos-SCL Tigers Langnau 4-1 (1-0; 3-1; 0-0)
GE Servette-FR Gottèron (Posticipo 2.o turno) 1-0 (0-0; 1-0; 1-0)
Kloten Flyers-Berna 4-3 (1-0; 2-1; 1-2)
TRENTANOVESIMO TURNO
FR Gottèron-Zugo 3-2 (0-2; 2-0; 1-0)
Rapperswil-Jona Lakers-Davos 3-4 d.s. (2-1; 1-1; 0-1; 0-1) Rete decisiva di Josef Marha al 65:00'
SCL Tigers Langnau-GE Servette 0-5 (0-0; 0-3; 0-2)
Ambrì-Berna (10/01) 0-1 (0-1; 0-0; 0-0)
Bienne-Lugano (10/01) 3-2 (0-2; 1-0; 2-0)
Kloten Flyers-ZSC Lions (10/01) 4-1 (2-0; 0-1; 2-0)
QUARANTESIMO TURNO
Berna-Rapperswil-Jona Lakers 4-3 (1-1; 2-1; 1-1)
Davos-FR Gottèron 4-3 d.r. (1-2; 1-0; 1-1; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Oliver Setzinger
GE Servette-Bienne 8-1 (3-1; 2-0; 3-0)
Lugano-Kloten Flyers 6-3 (3-2; 2-1; 1-0)
Zugo-SCL Tigers Langnau 6-0 (0-0; 3-0; 3-0)
MARTEDÌ 12/01
ZSC Lions-Zugo (posticipo 38.simo turno) 4-5 d.r. (1-0; 3-1; 0-3; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Dale McTavish
QUARANTUNESIMO TURNO
FR Gottèron-SCL Tigers Langnau 3-1 (2-0; 0-0; 1-1)
Davos-GE Servette (posticipo 30.simo turno) 2-4 (0-1; 1-1; 1-2)
Rapperswil-Jona Lakers-Ambrì 2-3 (1-2; 0-0; 1-1)
Zugo-Kloten Flyers 6-3 (1-0; 4-2; 1-1)
Berna-Lugano (17/01) 4-0 (0-0; 1-0; 3-0)
Bienne-ZSC Lions (17/01) 3-6 (1-1; 0-2; 2-3)
QUARANTADUESIMO TURNO
Ambrì-Zugo 2-5 (1-2; 1-2; 0-1)
Davos-Berna 2-3 d.r. (0-2; 0-0; 2-0; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Pascal Berger
Kloten Flyers-GE Servette 3-2 d.s. (1-0; 1-0; 0-2; 1-0) Rete decisiva di Mark Bell al 64:30'
Lugano-Rapperswil-Jona Lakers 1-5 (1-0; 0-4; 0-1)
SCL Tigers Langnau-Bienne 2-3 (1-0; 1-1; 0-2)
ZSC Lions-FR Gottèron 8-5 (3-1; 2-3; 3-1)
MARTEDÌ 19/01
Berna- Zugo 3-2 (1-0; 2-2; 0-0)
Davos-Rapperswil 4-2 (1-0; 1-2; 2-0)
ZSC Lions-Kloten Flyers 1-3 (1-0; 0-1; 0-2)
QUARANTATREESIMO TURNO
Lugano-Davos 1-4 (1-1; 0-1; 0-2)
Rapperswil-Jona Lakers-SCL Tigers Langnau 10-2 (3-1; 2-1; 5-0)
Zugo-Berna 3-2 (1-2; 2-0; 0-0)
Ambrì-FR Gottèron (24/01) 0-2 (0-1; 0-0; 0-1)
Bienne-Kloten Flyers (24/01) 6-5 d.r. (2-2; 0-2; 3-1; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Sébastien Bordeleau
GE Servette-ZSC Lions (24/01) 4-1 (3-0; 1-1; 0-0)
QUARANTAQUATTRESIMO TURNO
Berna-GE Servette 1-4 (0-0; 1-0; 0-4)
Davos-Zugo 7-4 (1-0; 4-1; 2-3)
FR Gottèron-Bienne 4-1 (3-0; 0-0; 1-1)
Kloten Flyers-Ambrì 6-3 (1-0; 3-0; 2-3)
SCL Tigers Langnau-Lugano 4-2 (1-0; 2-0; 1-2)
ZSC Lions-Rapperswil-Jona Lakers 3-0 (0-0; 2-0; 1-0)
QUARANTACINQUESIMO TURNO
Kloten Flyers-FR Gottèron 4-3 d.s. (0-0; 1-0; 2-3; 1-0) Rete decisiva di Kimmo Rintanen al 63:56'
Lugano-Zugo 5-0 (0-0; 5-0; 0-0)
SCL Tigers Langnau-Ambrì 2-3 (1-1: 0-0: 0-2)
Berna-ZSC Lions (31/01) 2-1 (1-0; 1-0; 0-0)
Bienne-Davos (31/01) 3-4 d.s. (1-2; 1-0; 1-1; 0-1) Rete decisiva di Robin Grossmann al 62:49'
Rapperswil-Jona Lakers-GE Servette (31/01) 4-3 d.s. (1-1; 1-0; 1-2; 1-0) Rete decisiva di Stacy Roest al 63:02'
QUARANTASEIESIMO TURNO
Ambrì-Bienne 1-3 (0-1; 1-2; 0-0)
FR Gottèron-Berna 1-3 (0-0; 0-0; 1-3)
GE Servette-Lugano 4-1 (0-1; 2-0; 2-0)
Zugo-Rapperswil-Jona Lakers 3-1 (0-1; 2-1; 1-0)
MARTEDÌ 02/02/2010
Berna-SCL Tigers 3-1 (1-0; 1-0; 1-1)
MERCOLEDÌ 03/02/2010
ZSC Lions-Ambrì 3-5 (0-1; 3-4; 0-0)
QUARANTASETTESIMO TURNO
Bienne-Berna 2-4 (0-2; 2-1; 0-1)
Davos-Ambrì 6-0 (2-0; 1-0; 3-0)
GE Servette-Zugo 1-4 (1-1; 0-2; 0-1)
Lugano-ZSC Lions 2-3 d.r. (1-1; 1-0; 0-1; 0-0; 0-1) Rigore decisivo di Ryan Gardner
Rapperswil-Jona Lakers-FR Gottèron 1-3 (0-0; 1-0; 0-3)
SCL Tigers Langnau-Kloten Flyers 4-2 (1-0; 2-1; 1-1)
QUARANTOTTESIMO TURNO
Ambrì-GE Servette 2-4 (0-0; 0-1; 2-3)
FR Gottèron-Lugano 4-3 d.r (1-1; 2-1; 0-1; 0-0; 1-0) Rigore decisivo di Mark Mowers
Kloten Flyers-Rapperswil-Jona Lakers 7-1 (2-0; 4-0; 1-1)
ZSC Lions-Davos 3-5 (2-2; 0-1; 1-2)
Zugo-Bienne 6-2 (2-1; 2-0; 2-1)
QUARANTANOVESIMO TURNO
Berna-FR Gottèron 3-2 (1-0; 0-2; 2-0)
Davos-ZSC Lions 8-6 (5-2; 1-2; 2-2)
GE Servette-Bienne 5-3 (3-0; 1-2; 1-1)
Lugano-Ambrì (1-0; 2-1; 1-0)
Rapperswil-Jona Lakers-Kloten Flyers 4-7 (2-2; 0-5; 2-0)
Zugo-SCL Tigers Langnau 6-3 (2-0; 3-2; 1-1)
CINQUANTESIMO TURNO
Ambrì-Zugo 1-5 (1-2; 0-2; 0-1)
Bienne-Berna 2-0 (0-0; 0-0; 2-0)
FR Gottèron-GE Servette 1-2 d.s. (1-0; 0-0; 0-1; 0-1) Rete decisiva al 61:02' di Tony Salmelainen
Kloten Flyers-ZSC Lions 4-2 (1-0; 3-0; 0-2)
Rapperswil-Jona Lakers-Davos 2-5 (1-1; 1-0; 0-4)
SCL Tigers Langnau-Lugano 4-0 (0-0; 1-0; 3-0)